Текст
| Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
| по состоянию на "31" декабря 2018_г. | ||||
| КГУ Агротехнический колледж №8, город Ерейментау, Ерейментауский район | ||||
| (наименование организации образования) | ||||
| Периодичность: годовая | ||||
| Техническое и профессиональное образование | ед. изм. | 2018 год | ||
| годовой план | план на период | факт | ||
| 1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 211 | 211 | 181 |
| средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 642,6 | 654,2 | 654,2 |
| 2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 135593 | 138043 | 138043 |
| в том числе: | ||||
| 3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 89907 | 89907 | 89907 |
| из них: | ||||
| 3.1. Адмиистративный персонал | тыс. тенге | 6393 | 6393 | 6393 |
| штатная численность | единиц | 5 | 5 | 5 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 106550 | 106550 | 106550 |
| 3.2. Основной пересонал - ППС | тыс. тенге | 10896 | 10896 | 10896 |
| штатная численность | единиц | 9 | 9 | 9 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 100888 | 100888 | 100888 |
| 3.3. Мастер производственного обучения | тыс. тенге | 57944 | 57944 | 57944 |
| штатная численность | единиц | 40 | 40 | 40 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 120717 | 120717 | 120717 |
| 3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 14674 | 14674 | 14674 |
| штатная численность | единиц | 32 | 32 | 32 |
| среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 38214 | 38214 | 38214 |
| 2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 7937,1 | 7937,1 | 7937,1 |
| 3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 12160 | 14609,8 | 14609,8 |
| 4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 4773,8 | 4773,8 | 4773,8 |
| 5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5467,3 | 5467,3 | 5467,3 |
| 6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 15347,7 | 15347,7 | 15347,7 |